| Тарифный пакет |
1 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
12 мес. |
Бонус |
| Бесплатный |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
| Минимальный |
|
100 | грн/мес. |
| Всего: | 100 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
80 | грн/мес. |
| Всего: | 240 грн. |
| Экономия: | 60 грн. |
|
|
75 | грн/мес. |
| Всего: | 450 грн. |
| Экономия: | 150 грн. |
|
|
70 | грн/мес. |
| Всего: | 840 грн. |
| Экономия: | 360 грн. |
|
| Оптимальный |
|
200 | грн/мес. |
| Всего: | 200 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
160 | грн/мес. |
| Всего: | 480 грн. |
| Экономия: | 120 грн. |
|
|
150 | грн/мес. |
| Всего: | 900 грн. |
| Экономия: | 300 грн. |
|
|
140 | грн/мес. |
| Всего: | 1680 грн. |
| Экономия: | 720 грн. |
|
Бесплатный перенос базы |
| Максимальный |
|
300 | грн/мес. |
| Всего: | 300 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
250 | грн/мес. |
| Всего: | 750 грн. |
| Экономия: | 150 грн. |
|
|
225 | грн/мес. |
| Всего: | 1350 грн. |
| Экономия: | 450 грн. |
|
|
200 | грн/мес. |
| Всего: | 2400 грн. |
| Экономия: | 1200 грн. |
|
Бесплатный перенос базы |
| Консалтинг |
|
100 | грн/мес. |
| Всего: | 100 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
80 | грн/мес. |
| Всего: | 240 грн. |
| Экономия: | 60 грн. |
|
|
75 | грн/мес. |
| Всего: | 450 грн. |
| Экономия: | 150 грн. |
|
|
70 | грн/мес. |
| Всего: | 840 грн. |
| Экономия: | 360 грн. |
|
| Нотариус |
|
100 | грн/мес. |
| Всего: | 100 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
80 | грн/мес. |
| Всего: | 240 грн. |
| Экономия: | 60 грн. |
|
|
75 | грн/мес. |
| Всего: | 450 грн. |
| Экономия: | 150 грн. |
|
|
70 | грн/мес. |
| Всего: | 840 грн. |
| Экономия: | 360 грн. |
|
| Банк |
|
500 | грн/мес. |
| Всего: | 500 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
400 | грн/мес. |
| Всего: | 1200 грн. |
| Экономия: | 300 грн. |
|
|
350 | грн/мес. |
| Всего: | 2100 грн. |
| Экономия: | 900 грн. |
|
|
300 | грн/мес. |
| Всего: | 3600 грн. |
| Экономия: | 2400 грн. |
|
| Страховая |
|
200 | грн/мес. |
| Всего: | 200 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
160 | грн/мес. |
| Всего: | 480 грн. |
| Экономия: | 120 грн. |
|
|
150 | грн/мес. |
| Всего: | 900 грн. |
| Экономия: | 300 грн. |
|
|
140 | грн/мес. |
| Всего: | 1680 грн. |
| Экономия: | 720 грн. |
|
| Баннер |
1 неделя |
1 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
12 мес. |
На главной странице |
|
50 | грн/нед. |
| Всего: | 50 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
150 | грн/мес. |
| Всего: | 150 грн. |
| Экономия: | 50 грн. |
|
|
140 | грн/мес. |
| Всего: | 420 грн. |
| Экономия: | 180 грн. |
|
|
125 | грн/мес. |
| Всего: | 750 грн. |
| Экономия: | 450 грн. |
|
|
100 | грн/мес. |
| Всего: | 1200 грн. |
| Экономия: | 1200 грн. |
|
На страницах объектов |
|
20 | грн/нед. |
| Всего: | 20 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
70 | грн/мес. |
| Всего: | 70 грн. |
| Экономия: | 10 грн. |
|
|
50 | грн/мес. |
| Всего: | 150 грн. |
| Экономия: | 90 грн. |
|
|
40 | грн/мес. |
| Всего: | 240 грн. |
| Экономия: | 240 грн. |
|
|
30 | грн/мес. |
| Всего: | 360 грн. |
| Экономия: | 600 грн. |
|
На страницах поиска |
|
20 | грн/нед. |
| Всего: | 20 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
70 | грн/мес. |
| Всего: | 70 грн. |
| Экономия: | 10 грн. |
|
|
50 | грн/мес. |
| Всего: | 150 грн. |
| Экономия: | 90 грн. |
|
|
40 | грн/мес. |
| Всего: | 240 грн. |
| Экономия: | 240 грн. |
|
|
30 | грн/мес. |
| Всего: | 360 грн. |
| Экономия: | 600 грн. |
|
На всех других страницах |
|
50 | грн/нед. |
| Всего: | 50 грн. |
| Экономия: | 0 грн. |
|
|
150 | грн/мес. |
| Всего: | 150 грн. |
| Экономия: | 50 грн. |
|
|
140 | грн/мес. |
| Всего: | 420 грн. |
| Экономия: | 180 грн. |
|
|
125 | грн/мес. |
| Всего: | 750 грн. |
| Экономия: | 450 грн. |
|
|
100 | грн/мес. |
| Всего: | 1200 грн. |
| Экономия: | 1200 грн. |
|